Hinweis: Das Bild oben zeigt das Kollegium im Schuljahr 2024/25 und kann durch klicken vergrößert werden.
Springe zu: Lehrkraft nach Klasse/Kurs | Lehrkraft nach Fach
Lehrkraft nach Klasse/Kurs (2024/25)
| Klasse/Kurs | KL/Tutor/Tutorin | Begleitung |
|---|---|---|
| 05A | Frau Kreißig | |
| 05B | Frau Fritzsch | Herr Ficker |
| 06A | Frau Lorenz | |
| 06B | Herr Neubert | |
| 07A | Herr Möckel, U. | |
| 07B | Frau Haupt | |
| 08A | Herr Hielscher | |
| 08B | Herr Berner | |
| 08C | Herr Emhardt | |
| 09A | Herr Senftleben | |
| 09B | Frau Waurenschk | |
| 09C | Herr Oeser | |
| 10A | Herr Seeger | |
| 10B | Herr Kaden | |
| 10C | Herr Brückner | |
| 11 | Herr Möckel, T. | |
| 11 | Frau Titzmann | |
| 11 | Herr Hoffmann | |
| 11 | Herr Scholz | |
| 12 | Herr Kunzmann | |
| 12 | Herr Hofmann | |
| 12 | Frau Göthel |
Lehrkraft nach Fach (2024/25)
| Name | Vorname | Status | Fach | Fach | Fach | KL/Tutor | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berner | Silko | Lehrkraft | MA | PH | AST | 8B | Personalrat | ||
| Blechschmidt | Lisa | Lehrkraft | MA | ETH | |||||
| Bödger | Natalie | Lehrkraft | BIO | CH | |||||
| Brückner | Helmar | Lehrkraft | GRW | TC | 10C | Fachleiter | |||
| Beyer | Anja | Abordnung | DE | ||||||
| Emhardt | Jonas | Lehrkraft | PH | MU | AST | 8C | |||
| Ficker | Maximilian | Referendar | MA | PH | 5B (Stellv.) | ||||
| Franz | Michael | Unterrichtsversorgung | DE | GRW | |||||
| Friedrich | Sabrina | Referendarin | DE | GEO | |||||
| Fritzsch | Maria | Lehrkraft | FR | REe | 5B | LmbsA Inklusion | |||
| Göthel | Kerstin | Lehrkraft | EN | LA | 12 EN | Fachleiterin | |||
| Haase | Maria Theresia | Lehrkraft | GE | KU | |||||
| Hartwig | Linda | Abordnung | DE | ||||||
| Haupt | Swetlana | Lehrkraft | KU | 7B | |||||
| Hentschel | Katja | Lehrkraft | DaZ | ||||||
| Herr | Christopher | Referendar | GE | FR | |||||
| Hielscher | Jonny | Lehrkraft | EN | GRW | 8A | LmbsA Öffentlichkeitsarbeit | |||
| Hoffmann | Reinhard | Lehrkraft | MA | PH | 11 MA | Sicherheit | |||
| Hofmann | Albert | Lehrkraft | MA | PH | 12 PHY | Oberstufenberater | |||
| Jäger | Anke | Lehrkraft | REe | ||||||
| Kaden | Jens | Lehrkraft | SPO | GRW | GEO | 10B | Personalrat | ||
| Kannenberg | Jens | Lehrkraft | MA | PH | Fachberater | ||||
| Kaufmann | Maresa | Abordnung | BIO | ||||||
| Kunze | Andreas | Abordnung | BIO | SPO | |||||
| Kopp | Martin | Lehrkraft | MU | ||||||
| Krauß | Cornelia | Lehrkraft | DE | REe | Stellvertretende Schulleiterin | ||||
| Kreher | Friederike | Lehrkraft | DE | GEO | |||||
| Kreißig | Anett | Lehrkraft | GE | FR | 5A | LmbsA Berufsorientierung | |||
| Kunzmann | Georg | Lehrkraft | EN | BIO | 12 BIO | ||||
| Lange | Alina | Praxissemester | EN | GRW | |||||
| Lasch | Franziska | Lehrkraft | SPO | GEO | |||||
| Lorenz | Susi | Lehrkraft | MA | PH | 6A | ||||
| Matthes | Holger | Lehrkraft | MA | PH | Fachleiter | ||||
| Meinel | Robert | Abordnung | DE | ||||||
| Michel | Dr. Jörg | Abordnung | BIO | ||||||
| Möckel | Uwe | Lehrkraft | TC | INF | 7A | ||||
| Möckel | Tobias | Lehrkraft | DE | REe | 11 DE | ||||
| Neubert | Maik | Abordnung | ETH | ||||||
| Neubert | Hans | Lehrkraft | SPO | GRW | 6B | ||||
| Oeser | Steffen | Lehrkraft | BIO | CH | 9C | Personalrat | |||
| Rudloff | Maik | Lehrkraft | CH | TC | |||||
| Saborowski | Ralph | Lehrkraft | DE | GE | |||||
| Schuster-Beck | Peggy | Abordnung | ETH | ||||||
| Schmidt | Dr. Donat | Lehrkraft | DE | ETH | PHI | Schulleiter | |||
| Scholz | Benjamin | Lehrkraft | MA | PH | 11 MA | ||||
| Schubert | Cornelia | Unterrichtsversorgung | MU | ||||||
| Seeger | Maik | Lehrkraft | CH | BIO | 10A | Fachberater | |||
| Senftleben | Friedemann | Lehrkraft | CH | LA | 9A | ||||
| Taudus | Stefan | Referendar | FR | SPA | |||||
| Terol | Romy | Referendarin | EN | GE | |||||
| Thierfelder | John-Eric | Referendar | SPO | GEO | |||||
| Titzmann | Jana | Lehrkraft | DE | GE | 11 DE | ||||
| Ulbricht | Christin | Lehrkraft | DE | GEO | |||||
| Warmbold | Theresa | Schulsozialarbeiterin | |||||||
| Wagner | Marie | Unterrichtsversorgung | DE | GEO | |||||
| Walther | Sissi | Abordnung | DE | MU | |||||
| Waurenschk | Katjana | Abordnung | EN | GE | 9B | ||||
| Weber | Jonas | Referendar | MA | CH | |||||
| Weigel | Sandy | Lehrkraft | MA | GEO | Fachleiterin, Personalrat | ||||
| Weißbach | Falk | Lehrkraft | DE | EN | |||||
| Wüstner | Kai | Abordnung | GEO |

