Hier bekommen Sie eine Übersicht über alle aktuell an unserer Schule angebotenen AGs und Aktivitäten. Zusätzlich finden Sie alle Informationen zusammengefasst auf unserem Flyer zum Ganztagesangebot 2022/23 (PDF, 326kb).
Bei Rückfragen und Problemen bitte an Herrn Uwe Möckel (GTA-Koordinator) wenden: u.moeckel@gymnasium-schwarzenberg.de, 03774/23040.
Ganztagsangebote für das Schuljahr 2022/23
Kurse 2022/23 | Zeiten |
---|---|
Instrumentalunterricht | Dienstag ab 12:45 Uhr im "Speisesaal" Keller Haus 2 |
Schrift und Kunst | Donnerstag, 13.00 im Zimmer E. 23 |
Handballschule | Mittwoch 16:30 Uhr, Turnhalle Haus 2 |
Schülerzeitung | Ansprechpartner Herr Hielscher |
Schach | Donnerstag ab 12:00 Uhr, Haus 2 im Zimmer E.26 |
Nähen | Mittwoch; 12:50 Uhr KG Haus 2 |
LRS-Förderung | Mittoch 7. Stunde, Ergeschoss Haus 2 |
Schuljahresbericht | Zi. 1.13a (Info-Vorbereitung) , bei Interesse bei Herrn Möckel melden |
Tennis | Dienstag und Freitag Rockelmannpark |
Schulzoo | Mittwoch, ab 13:00 Uhr, Zimmer 1.18 |
Yoga für Jugendliche | Dienstag, Haus 2, bei Interesse an den GTA-Koordinator wenden |
Modellbau | Donnerstag, 13.00 - 14.30 Uhr, Keller Haus 2 |
Erlebnispädagogik | Montag ab 13:00 Uhr, Haus 2 E.24 und Outdoor (Treff Haupteingang) |
Kreatives Gestalten | Mittwoch ab 12:45 Uhr im Zimmer E 23 |
Volleyball | Montag von 13.00 Uhr bis 14:30 Uhr, Turnhalle Haus 2 |
UNI-Hockey | Montag von 13.00 Uhr bis 14:30 Uhr, Turnhalle Haus 2 |
Sozialpädagogische Angebote | |
Konzentrationstraining Kl. 5/7 | Mittwoch Zi. 3.10, Haus 2, 3 Etage (Klassen 5 bis 7) |
Schulsanitätsdienst | in Absprache mit Frau Hesse für Klasse 9 (jeden 1. Montag im Monat) |
Schülerstreitschlichter | bei Frau Hesse Zi. 3.10, Haus 2, 3 Etage Montag, 7. Stunde (Kl 7 - 9) |
Hausaufgabenbetreuung | Donnerstag 6./7., Haus 2, Zi.3.10, 3. Etage (Klassen 5 - 8) |
Schwarzenberg, September 2022.
Bei Rückfragen und Problemen bitte an Herrn Möckel (GTA-Koordinator) wenden.
Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtages beschlossenen Haushaltes.