Hinweis: Das Bild oben zeigt das Kollegium im Schuljahr 2024/25 und kann durch klicken vergrößert werden.
Springe zu: Lehrkraft nach Klasse/Kurs | Lehrkraft nach Fach
Lehrkraft nach Klasse/Kurs (2025/26)
| Klasse/Kurs | KL/Tutor/Tutorin | Begleitung |
|---|---|---|
| 05A | Frau Heinze | Herr Franz |
| 05B | Herr Thierfelder | Frau Terol |
| 05C | Herr Kunzmann | Frau Schubert |
| 06A | Frau Kreißig | Herr Rudloff |
| 06B | Herr Ficker | Frau Wagner |
| 07A | Herr Kaden | Frau Rinkefeil |
| 07B | Herr Neubert | Frau Friedrich |
| 08A | Herr Möckel, U. | Herr Weber |
| 08B | Herr Herr | Frau Haupt |
| 09A | Herr Hielscher | |
| 09B | Herr Berner | Frau Göthel |
| 09C | Herr Emhardt | Herr Matthes |
| 10A | Herr Dr. Senftleben | |
| 10B | Herr Seeger | |
| 10C | Herr Oeser | |
| 11 | Frau Fritzsch | |
| 11 | Frau Gündel | |
| 11 | Frau Lasch | |
| 11 | Herr Saborowski | |
| 12 | Herr Hoffmann | |
| 12 | Herr Möckel, T. | |
| 12 | Herr Scholz | |
| 12 | Frau Titzmann |
Lehrkraft nach Fach (2025/26)
| Name | Vorname | Status | Fach | Fach | Fach | KL/Tutor | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berner | Silko | Lehrkraft | MA | PH | AST | 9B | Personalrat | ||
| Blechschmidt | Lisa | Lehrkraft | MA | ETH | |||||
| Bödger | Natalie | Lehrkraft | BIO | CH | |||||
| Emhardt | Jonas | Lehrkraft | PH | MU | AST | 9C | |||
| Ficker | Maximilian | Lehrkraft | MA | PH | 6B | ||||
| Franz | Michael | Referendar | DE | GRW | |||||
| Friedrich | Sabrina | Lehrkraft | DE | GEO | |||||
| Fritzsch | Maria | Lehrkraft | FR | REe | 11 | LmbsA Inklusion | |||
| Göthel | Kerstin | Lehrkraft | EN | LA | Fachleiterin | ||||
| Gündel | Friederike | Lehrkraft | DE | GEO | 11 | ||||
| Haase | Maria Theresia | Lehrkraft | GE | KU | |||||
| Hage | Eileen | Unterrichtsversorgung | DE | GE | ETH | ||||
| Haupt | Swetlana | Lehrkraft | KU | ||||||
| Heinze | Saskia | Lehrkraft | EN | MA | 5A | ||||
| Herr | Christopher | Lehrkraft | GE | FR | 8B | ||||
| Hielscher | Jonny | Lehrkraft | EN | GRW | 9A | LmbsA Öffentlichkeitsarbeit | |||
| Hoffmann | Reinhard | Lehrkraft | MA | PH | 12 | Sicherheit | |||
| Hofmann | Albert | Lehrkraft | MA | PH | Oberstufenberater | ||||
| Jäger | Anke | Lehrkraft | REe | ||||||
| Jugelt | Lisa | Referendarin | EN | SPO | |||||
| Kaden | Jens | Lehrkraft | SPO | GRW | GEO | 7A | Personalrat | ||
| Kannenberg | Jens | Lehrkraft | MA | PH | Fachberater | ||||
| Krauß | Cornelia | Lehrkraft | DE | REe | Stellvertretende Schulleiterin | ||||
| Kreißig | Anett | Lehrkraft | GE | FR | 6A | LmbsA Berufsorientierung | |||
| Kunzmann | Georg | Lehrkraft | EN | BIO | 5C | ||||
| Lange | Alina | Unterrichtsversorgung | EN | GRW | |||||
| Lasch | Franziska | Lehrkraft | SPO | GEO | 11 | ||||
| Lorenz | Susi | Lehrkraft | MA | PH | |||||
| Matthes | Holger | Lehrkraft | MA | PH | Fachleiter | ||||
| Möckel | Uwe | Lehrkraft | TC | INF | 8A | ||||
| Möckel | Tobias | Lehrkraft | DE | REe | 12 | ||||
| Neubert | Maik | Abordnung | ETH | ||||||
| Neubert | Hans | Lehrkraft | SPO | GRW | 7B | ||||
| Oeser | Steffen | Lehrkraft | BIO | CH | 10C | Personalrat | |||
| Pohl | Annika | Unterrichtsversorgung | DE | GE | |||||
| Rinkefeil | Nicole | Lehrkraft | BIO | CH | |||||
| Rudloff | Maik | Lehrkraft | CH | TC | |||||
| Saborowski | Ralph | Lehrkraft | DE | GE | 11 | ||||
| Schuster-Beck | Peggy | Abordnung | ETH | ||||||
| Schmidt | Dr. Donat | Lehrkraft | DE | ETH | PHI | Schulleiter | |||
| Scholz | Benjamin | Lehrkraft | MA | PH | 12 | ||||
| Schubert | Cornelia | Unterrichtsversorgung | MU | ||||||
| Seeger | Maik | Lehrkraft | CH | BIO | 10B | Fachberater | |||
| Senftleben | Dr. Friedemann | Lehrkraft | CH | LA | 10A | ||||
| Taudus | Stefan | Lehrkraft | FR | SPA | |||||
| Terol | Romy | Lehrkraft | EN | GE | |||||
| Thierfelder | John-Eric | Lehrkraft | SPO | GEO | 5B | ||||
| Titzmann | Jana | Lehrkraft | DE | GE | 12 | ||||
| Trültzsch | Roman | Abordnung | DE | ||||||
| Ulbricht | Christin | Lehrkraft | DE | GEO | |||||
| Volkmann | Lukas | Unterrichtsversorgung | GRW | GEO | |||||
| Warmbold | Theresa | Schulsozialarbeiterin | |||||||
| Wagner | Marie | Referendarin | DE | GEO | |||||
| Waurenschk | Katjana | Abordnung | EN | GE | |||||
| Weber | Jonas | Lehrkraft | MA | CH | |||||
| Weigel | Sandy | Lehrkraft | MA | GEO | Fachleiterin, Personalrat | ||||
| Weißbach | Falk | Lehrkraft | DE | EN |

