
Die erfolgreichsten Teilnehmer unserer Schule beim Fremdsprachenwettbewerb Big Challenge vom 14.05.2013 mit den erreichten Ergebnissen im Vergleich mit allen sächsischen Teilnehmern auf einem Blick:
Platz | Name | Klasse | Punkte | Platzierung Sachsen |
1 | Wagner, Alina | 5 A | 306,25 | 72 |
2 | Adler, Julius | 5 C | 300,5 | 126 |
3 | Fritzsch, Simon | 5 A | 295 | 195 |
4 | Schulze, Marc | 5 C | 294,75 | 212 |
5 | Ziemke, Laura | 5 A | 366 | 282,5 |
5 | Küblböck, Rebecca | 5 B | 366 | 282,5 |
1 | Fleischer, Kathleen | 6 B | 311,5 | 124 |
2 | Eboh, Josephine | 6 C | 307,5 | 170 |
3 | Bertram, Helen | 6 C | 295,25 | 337 |
4 | Lebek, Daniel | 6 B | 295 | 341 |
5 | Melzer, Markus | 6 B | 294 | 366 |
1 | Luckan, Charline | 7 B | 292,5 | 123 |
2 | Oeser, Josua | 7 D | 281,25 | 250 |
2 | Enderle, Niklas | 7 C | 281,25 | 250 |
4 | Wolf, Christiana | 7 A | 276,25 | 324 |
5 | Wengler, Alexander | 7 B | 276 | 334 |
1 | Wendler, Niklas | 8 B | 392 | 12 |
2 | Drechsler, Tom | 8 B | 270 | 282 |
2 | Reither, Marc | 8 B | 270 | 282 |
4 | Löschner, Paul | 8 A | 265,25 | 340 |
5 | Geng, Maximilian | 8 C | 256,25 | 468 |
1 | Kohen, Joel | 9 C | 303,75 | 14 |
2 | Ott, Judith | 9 C | 290 | 21 |
3 | Scholz, Nele | 9 A | 281,25 | 37 |
4 | Riedel, Florian | 9A | 278,75 | 42 |
5 | Richter, Ricarda | 9 A | 276,25 | 52 |
Die Auszeichnung der Preisträger und die Ausgabe der Teilnahmeurkunden erfolgt wie im vergangenen Jahr zur Zeugnisausgabe.
Zusammenstellung der Ergebnisse: K. Förster
14
JUNI
2013
JUNI
2013
0