Die erfolgreichsten Teilnehmer unserer Schule beim Fremdsprachenwettbewerb Big Challenge vom 14.05.2013 mit den erreichten Ergebnissen im Vergleich mit allen sächsischen Teilnehmern auf einem Blick:
| Platz | Name | Klasse | Punkte | Platzierung Sachsen |
| 1 | Wagner, Alina | 5 A | 306,25 | 72 |
| 2 | Adler, Julius | 5 C | 300,5 | 126 |
| 3 | Fritzsch, Simon | 5 A | 295 | 195 |
| 4 | Schulze, Marc | 5 C | 294,75 | 212 |
| 5 | Ziemke, Laura | 5 A | 366 | 282,5 |
| 5 | Küblböck, Rebecca | 5 B | 366 | 282,5 |
JUNI
2013










